ROC-120 | CNC全自動ピストンリング外径旋削機 |
---|---|
MM-1A-NC | CNC全自動ピストンリング外径旋削機 |
MM-1L-NC | CNC全自動ピストンリング内外径旋削機 |
RL-1V | CNC全自動ピストンリング外径立型旋削機 |
加工能力(リング呼び径) | φ60~φ120 |
---|---|
1サイクル加工数 | マルチ |
ワークヘッド モータ | 3.7/5.5kW |
回転数 | 100〜500r.p.m |
機械寸法 L×D×H | 2800×1660×2202mm |
機械重量 | 約3400kg |
リングの外径の仕上げ加工および溝入れ加工などを全自動で行う旋削盤です。 多刃切削により片圧着方式でクランプした複数のリングを同時に加工します。 |
加工能力(リング呼び径) | φ70~φ160 |
---|---|
1サイクル加工数 | マルチ |
ワークヘッド モータ | 7.5kW |
回転数 | 100〜400r.p.m |
機械寸法 L×D×H | 4050×2000×2260mm |
機械重量 | 約6000kg |
リングの外径と内径及び内外径の仕上げ加工および溝入れ加工などを全自動で行う旋削盤です。 多刃切削により複数のリングを同時に加工します。 |
加工能力(リング呼び径) | φ100~φ200 |
---|---|
ワークスピンドルモーター出力 | 7.5kW |
ワークスピンドル回転数 | 80~320min-1 |
テールストッククイル外径 | φ200 |
NC軸数 | 4軸 |
自動化 | ローダー アンローダー |
ローダーとアンローダーを装備し、リングの内外径の仕上げ加工および溝入れ加工を全自動で行うた |
加工能力 | φ60~φ106 |
---|---|
1サイクル加工数 | MAX.66㎜(スペーサー含む) |
ワークスピンドルモーター出力 | 5kW |
ワークスピンドル回転数 | MAX.800r.p.m |
NC軸数 | 3軸 |
自動化システム | ロータリー式イン側ワークストッカー スイングアーム式ローダー&アンローダー 加工リング排出ユニット リング、スペーサー組付ユニット ロータリー式アウト側ワークストッカー |
テーパーフックリング(ナピアリング)などの複雑な形状の外径加工をイン&アウトワークストッカ、スイングアーム式ローダー&アンローダー、スペーサ&リングセッティングユニット等のFAシステムにより全自動化したもので、当該機内での指定された時間内の自動化やライン対応ができます。 |