KC-A2 | CNC全自動ピストンリング内径・端面旋削機 |
---|---|
KC-B2 | CNC全自動ピストンリング内径・端面旋削機 |
KC-C2 | CNC全自動ピストンリング内径・端面旋削機 |
加工能力(リング呼び径) | φ38~φ801 |
---|---|
1サイクル加工数 | シングル |
ワークヘッド モータ | 3.7/5.5kW |
回転数 | 250〜750r.p.m |
機械寸法 L×D×H | 1490×1825×1830mm |
機械重量 | 約1350kg |
キーストン加工を全自動で行う旋削盤です。 |
加工能力(リング呼び径) | φ100~φ140 |
---|---|
1サイクル加工数 | シングル |
ワークヘッド モータ | 3.7kW |
回転数 | 150〜500r.p.m |
機械寸法 L×D×H | 2135×1740×2103mm |
機械重量 | 約2000kg |
キーストン加工を全自動で行う旋削盤です。 |
加工能力(リング呼び径) | φ130~φ200 |
---|---|
1サイクル加工数 | シングル |
ワークヘッド モータ | 3.7/7.5kW |
回転数 | 100〜400r.p.m |
機械寸法 L×D×H | 1836×1833×2125mm |
機械重量 | 約2500kg |
キーストン加工を全自動で行う旋削盤です。 |